為什么選擇Le5600 恒流空氣采樣器?
Le5600 恒流空氣采樣器是一種便攜式采樣設(shè)備 ,其流量范圍為900-5600毫升 /分鐘 ,符合JJF1404-2013《大氣采樣器型式評(píng)價(jià)大綱 》和JJG956-2013《大氣采樣器檢定規(guī)程 》的規(guī)定 。
Le 5600 恒流空氣采樣器采用先進(jìn)的閉環(huán)智能控制系統(tǒng) LeAiOS,實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定的精準(zhǔn)恒流采樣。
該設(shè)備配備了彩色觸摸屏和優(yōu)秀的UI人機(jī)交互設(shè)計(jì) ,可實(shí)現(xiàn) 手動(dòng) /定時(shí) /定容 /編程等多種采樣模式 。同時(shí) ,它還能實(shí)時(shí)監(jiān)控流量 、采樣體積 、溫度和壓力指標(biāo) ,一旦出現(xiàn)錯(cuò)誤會(huì)自動(dòng)報(bào)警 。
它的機(jī)身小巧 ,續(xù)航能力也很長 ,而且耐受高達(dá)22kpa的背壓 ,可以滿足多種采樣規(guī)范的要求 ,適用于個(gè)人 、定點(diǎn)和實(shí)驗(yàn)室等各種不同的空氣采樣場合。
技術(shù)規(guī)格
恒流流量范圍 | 900 - 5600 mL/min |
恒壓流量范圍 | 1 - 5600 mL/min 選配恒壓多管采樣裝置 |
恒流流量誤差 | ≤設(shè)定流量的±5% |
負(fù)載能力 | 最大負(fù)載 22 kPa(典型 22 kPa@3000 mL / min) |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 999 組,記錄每次采樣信息,便于溯源 |
電池組 | 可充電電池組,3小時(shí)充滿,帶過充過放功能 |
運(yùn)行時(shí)間 | 15小時(shí)(典型 2000 mL / min@ 1Kpa) |
測量顯示 | 實(shí)時(shí)流量(Flow)、采樣時(shí)間(RT)、采樣體積(VT)、背壓(BP)、溫度(T)、錯(cuò)誤時(shí)間(FT)、預(yù)計(jì)停止時(shí)間(ET)、運(yùn)行模式、電量、日期、時(shí)間、數(shù)據(jù)文件 |
運(yùn)行模式 | 手動(dòng)、定容、定時(shí)、采樣編程、可進(jìn)行流量設(shè)定、指定啟動(dòng)時(shí)間、延遲時(shí)間、采樣周期時(shí)間、暫停時(shí)間、循環(huán)次數(shù) |
采樣計(jì)算 | 平均采樣流量、采樣體積、STP標(biāo)準(zhǔn)體積 |
流量校準(zhǔn) | 數(shù)字式校準(zhǔn),自動(dòng)負(fù)載阻力校準(zhǔn)記憶功能 |
LED 指示燈 | 綠燈和紅燈,快閃和慢閃,指示正常運(yùn)行,流量錯(cuò)誤,充電狀態(tài)等 |
基本規(guī)格 |
防爆認(rèn)證 | 本質(zhì)安全型防爆 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
語言 | 中文,英文可選 |
顯示屏 | 觸摸彩色顯示屏 |
控制鍵 | 1個(gè)實(shí)體 Home 鍵,觸摸屏按鍵 |
工作噪聲 | <54.5 dBA |
工作環(huán)境 | 溫度 -10 ~ 50 ℃,濕度 0 ~ 95% 不凝結(jié) |
耐受能力 | - 振動(dòng) 4Hz@30m/s,2h
- 沖擊 500 m/s@(11±1)ms(GB/T2423.5-1995)
- 跌落 1m(GB/T2423.8-1995)
|
尺寸 | 100 × 97 × 50 mm |
重量 | 504 g |
底座適配器 | - 單臺(tái)組、三臺(tái)組、五臺(tái)組
- 充電及連接接口,LED 指示燈
- 輸入電壓:220 VAC / 50Hz
|
我們公司的政策是不斷創(chuàng)新和發(fā)展我們的產(chǎn)品。
因此,我們保留在不提前告知的情況下,更改產(chǎn)品規(guī)格的權(quán)利。